信阳师范学院BETVLCTOR伟德官方网站基层党组织设置情况统计表
时间:2018-06-18 13:00:07 来源:BETVLCTOR伟德官方网站 作者: 阅读: 次
信阳师范学院BETVLCTOR伟德官方网站基层党组织设置情况统计表 | ||||||||
时间:2018年6月 | ||||||||
序号 | 基层党委名称 | 支部情况 | 支部名称 | 支部书记姓名 | 组织、纪检委员 | 宣传、统战委员 | ||
支部总数 | 教工支部数量 | 学生支部数量 | ||||||
1 | BETVLCTOR伟德官方网站党委 | 14 | 7 | 7 | 教工第一党支部 | 杨明海(老师) | 魏明权(老师) | 孙兰银(老师) |
教工第二党支部 | 夏红川(老师) | 牛言涛(老师) | 吴金蔚(老师) | |||||
教工第三党支部 | 黄封林(老师) | 张小霞(老师) | 郭利明(老师) | |||||
教工第四党支部 | 汪学海(老师) | 韩建新(老师) | 刘庆升(老师) | |||||
教工第五党支部 | 黎小胜(老师) | 孙 惠(老师) | 李连兵(老师) | |||||
生物数学团队党支部 | 黄明湛(老师) | 张 萍(老师) | 黄承代(老师) | |||||
数学研究所党支部 | 韩英波(老师) | 李 柱(老师) | 汤京永(老师) | |||||
学生第一党支部 | 杨园园(老师) | 王 芳(学生) | 陈 豪(学生) | |||||
学生第二党支部 | 陈兴海(老师) | 张 姝(学生) | 李 艳(学生) | |||||
学生第三党支部 | 张艺成(老师) | 武 霜(学生) | 张 柯(学生) | |||||
学生第四党支部 | 谢艳丽(老师) | 吕珊童(学生) | 张丹妮(学生) | |||||
学生社团第一党支部 | 卫 倩(老师) | 冯可馨(学生) | 韩宝芝(学生) | |||||
学生社团第二党支部 | 祁长娟(老师) | 苏琳伟(学生) | 李 艳(学生) | |||||
研究生党支部 | 王 霞(老师) | 李洋洋(学生) | 李 帅(学生) | |||||
统计人:谢艳丽 联系电话:0376-6390119 |